智利乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞雷那 17/4/2 30/11 55 23/12/11
2 巴列彻 12/7/3 39/22 43 22/10/12
3 麦哲伦体育 12/4/8 33/25 40 24/12/12
4 塔尔卡流浪者 12/4/7 31/25 40 23/11/12
5 利马切颜色 10/6/8 37/29 36 24/12/12
6 圣马洛科斯 9/6/10 29/27 33 25/12/13
7 康塞普西翁大学 9/6/9 25/32 33 24/12/12
8 圣地亚哥早晨 9/5/10 29/29 32 24/13/11
9 圣塔科鲁兹 9/5/10 35/40 32 24/12/12
10 安托法加斯塔 7/10/7 31/28 31 24/12/12
11 雷科莱塔体育 9/4/10 27/26 31 23/12/11
12 漫游者 7/8/9 37/31 29 24/12/12
13 迪帕特斯 8/5/11 22/24 29 24/12/12
14 库里科联 7/5/12 23/34 23 24/12/12
15 坎尔托塔 6/4/14 24/46 22 24/12/12
16 圣菲利浦联 3/5/16 22/45 14 24/12/12

智利乙组联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球数
c)进球总数
d)红牌数
e)黄牌数
f )抽签
升级or降级名额
1.联赛排名前一的球队之直接升入甲级联赛,第二名进行附加赛决赛;
2.第三名到第六名的球队附加赛资格赛。